Tasas de Impuesto Predial por Estado
Compara las tasas efectivas de impuesto predial en los 50 estados y DC
Tasa más alta
New Jersey
2.23%
Tasa más baja
Hawaii
0.27%
Media nacional
All states
1.02%
| Pos. ↑ | Estado | Tasa Ef. |
|---|---|---|
| #1 | New Jersey | 2.23% |
| #2 | Illinois | 1.92% |
| #3 | Connecticut | 1.78% |
| #4 | New Hampshire | 1.77% |
| #5 | Texas | 1.68% |
| #6 | Vermont | 1.65% |
| #7 | Wisconsin | 1.61% |
| #8 | Nebraska | 1.54% |
| #9 | Ohio | 1.52% |
| #10 | New York | 1.46% |
| #11 | Pennsylvania | 1.43% |
| #12 | Iowa | 1.39% |
| #13 | Kansas | 1.33% |
| #14 | Michigan | 1.31% |
| #15 | Rhode Island | 1.30% |
| #16 | Maine | 1.24% |
| #17 | Massachusetts | 1.14% |
| #18 | South Dakota | 1.08% |
| #19 | Minnesota | 1.05% |
| #20 | Alaska | 1.04% |
| #21 | Maryland | 0.99% |
| #22 | North Dakota | 0.94% |
| #23 | Florida | 0.91% |
| #24 | Missouri | 0.88% |
| #25 | Oregon | 0.87% |
| #26 | Oklahoma | 0.85% |
| #27 | Washington | 0.84% |
| #28 | Georgia | 0.83% |
| #29 | Indiana | 0.81% |
| #30 | Kentucky | 0.80% |
| #31 | Virginia | 0.80% |
| #32 | Montana | 0.74% |
| #33 | North Carolina | 0.73% |
| #34 | California | 0.71% |
| #35 | New Mexico | 0.67% |
| #36 | Mississippi | 0.65% |
| #37 | Arizona | 0.62% |
| #38 | Arkansas | 0.61% |
| #39 | Idaho | 0.58% |
| #40 | District of Columbia | 0.58% |
| #41 | Wyoming | 0.56% |
| #42 | Colorado | 0.55% |
| #43 | West Virginia | 0.55% |
| #44 | Utah | 0.52% |
| #45 | Louisiana | 0.51% |
| #46 | Delaware | 0.47% |
| #47 | Nevada | 0.47% |
| #48 | South Carolina | 0.45% |
| #49 | Tennessee | 0.45% |
| #50 | Alabama | 0.38% |
| #51 | Hawaii | 0.27% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el estado con la tasa de impuesto predial más alta?
Nueva Jersey tiene la tasa efectiva de impuesto predial más alta de Estados Unidos con un 2.23%. El pago medio anual de impuesto predial en Nueva Jersey es de $9,337 sobre un valor medio de vivienda de $418,700.
¿Cuál es el estado con la tasa de impuesto predial más baja?
Hawái tiene la tasa efectiva de impuesto predial más baja con un 0.27%. A pesar de tener el valor medio de vivienda más alto del país ($875,900), el impuesto predial medio anual es de solo $2,365.
¿Cuál es la tasa promedio de impuesto predial en Estados Unidos?
La tasa media efectiva nacional de impuesto predial es aproximadamente del 1.02%. Las tasas estatales van desde el 0.27% en Hawái hasta el 2.23% en Nueva Jersey. Veintitrés estados tienen tasas superiores a la media nacional.
¿Cómo se calculan las tasas de impuesto predial por estado?
Las tasas efectivas de impuesto predial mostradas se calculan dividiendo el impuesto predial anual medio pagado entre el valor medio de vivienda para los propietarios en cada estado. Estos datos provienen de la Encuesta de la Comunidad Americana del Censo de EE.UU.
¿Cuáles estados no tienen impuesto predial?
Los 50 estados cobran impuestos prediales. Ningún estado tiene impuesto predial cero. Sin embargo, varios estados tienen tasas efectivas muy bajas, incluyendo Hawái (0.27%), Alabama (0.38%), Carolina del Sur (0.45%), Tennessee (0.45%) y Delaware (0.47%).